WTA500 de Ostrava
| Anastasia Zakharova 3-6, 3-6 Sara Sorribes Tormo | Fase 32 |
| Paula Badosa 6-2, 6-2 Varvara Gracheva | Fase 32 |
| Caroline Garcia 2-6, 5-7 Anastasia Potapova | Fase 32 |
| Sorana Cîrstea 4-6, 4-6 Anett Kontaveit | Fase 32 |
| Océane Dodin 2-6, 6-7(3-7) Magda Linette | Fase 32 |
| Oksana Kalashnikova/Miyu Kato 6-1, 6-2 Julia Lohoff/Alexandra Panova | Oitavas de final |
| Yana Sizikova/Natela Dzalamidze 3-6, 7-6(7-3), 6-10 Lidziya Marozava/Anna Danilina | Oitavas de final |
WTA125 de Columbus
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
| Lauren Davis 6-7(5-7), 6-3, 6-3 Usue Maitane Arconada | Fase 32 (19/09) |
| Caroline Dolehide 4-6, 6-1, 6-7(8-19) Renata Zarazúa | Fase 32 (19/09) |
| Coco Vandeweghe 6-2, 6-4 Peyton Stearns | Fase 32 (19/09) |
| Jamie Loeb 1-6, 3-6 Hayley Baptiste | Fase 32 |
| Rebecca Marino 5-7, 4-6 Harriet Dart | Fase 32 |
| Elvina Kalieva 2-6, 2-6 Nuria Parrizas-Diaz | Fase 32 |
| Mariam Bolkvadze 6-2, 7-5 Kurumi Nara | Fase 32 |
| Katrina Scott 3-6, 6-2, 6-7(5-7) Katie Volynets | Fase 32 |
| Ann Li 6-2, 6-2 Lizette Cabrera | Fase 32 |
| Madison Brengle 6-1, 4-0 (ret) Danielle Lao | Fase 32 |
| Priscilla Hon 6-4, 6-4 Francesca Di Lorenzo | Fase 32 |
| Eleane Uy/Elsa Jacquemot 6-1, 6-3 Barbara Gatica/Rebeca Pereira | Oitavas de final |
