Diário de Curitiba

Confira a lista com todos os deputados estaduais eleitos no Paraná

Foto: Dálie Felberg/ALEP

O Paraná conheceu na noite deste domingo, dia 2 de outubro, os seus novos deputados estaduais. Alguns que alguns foram reeleitos para um novo mandato. Outros vão estrear numa das cadeiras da Assembleia Legislativa.

Confira a lista com todos os deputados estaduais eleitos do Paraná:

Com 99,88% das urnas apuradas.

Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!

 

 

 

  1. Alexandre Curi PSD 3,88% – 235.567
  2. Marcio Nunes PSD 2,07% 125.764
  3. Professor Lemos PT 1,96% 119.249
  4. Traiano PSD 1,91% 115.895
  5. Tiago Amaral PSD 1,85% 112.601
  6. Romanelli PSD 1,67% 101.172
  7. Hussein Bakri PSD 1,60% 97.389
  8. Requião Filho PT 1,41% 85.501
  9. Arilson Chiorato PT 1,26% 76.697
  10. Ney Leprevost UNIÃO 1,26% 76.514
  11. Secretária Márcia PSD 1,25% 75.643
  12. Marcel Micheletto PL 1,21% 73.592
  13. Mabel Canto PSDB 1,16% 70.210
  14. Ricardo Arruda PL 1,13% 68.645
  15. Artagão Júnior PSD 1,07% 65.012
  16. Cobra Repórter PSD 1,00% 60.690
  17. Delegado Tito Barichello UNIÃO 0,97% 58.764
  18. Renato Freitas PT 0,95% 57.871
  19. Luiz Fernando Guerra UNIÃO 0,95% 57.642
  20. Delegado Jacovos PL 0,95% 57.574
  21. Paulo Gomes da TV PP 0,91% 55.296
  22. Gilson de Souza PL 0,90% 54.892
  23. Do Carmo UNIÃO 0,88% 53.187
  24. Maria Victoria PP 0,87% 52.797
  25. Alexandre Amaro REPU 0,86% 52.110
  26. Ana Júlia PT 0,85% 51.838
  27. Gilberto Ribeiro PL 0,85% 51.734
  28. Thiago Bührer UNIÃO 0,84% 50.944
  29. Anibelli Neto MDB 0,81% 49.265
  30. Batatinha MDB 0,78% 47.291
  31. Luciana Rafagnin PT 0,77% 46.675
  32. Goura PDT 0,76% 46.218
  33. Cantora Mara Lima REPU 0,76% 45.943
  34. Cristina Silvestri PSDB 0,74% 45.153
  35. Gugu Bueno PSD 0,74% 44.818
  36. Mauro Moraes UNIÃO 0,72% 43.912
  37. Douglas Fabricio CIDA 0,71% 43.421
  38. Marcelo Rangel PSD 0,69% 42.002
  39. Flavia Francischini UNIÃO 0,69% 41.733
  40. Moacyr Fadel PSD 0,68% 41.561
  41. Marli Paulino SD 0,68% 41.262
  42. Alisson Wandscheer PROS 0,68% 41.024
  43. Adao Fernandes Litro PSD 0,63% 37.995
  44. Tercilio Turini PSD 0,62% 37.695
  45. Marcio Pacheco REPU 0,60% 36.419
  46. Dr. Antenor PT 0,60% 36.375
  47. Soldado Adriano José PP 0,60% 36.184
  48. Evandro Araujo PSD 0,58% 35.407
  49. Fabio Oliveira PODE 0,57% 34.630
  50. Denian Couto PODE 0,50% 30.070
  51. Matheus Vermelho PP 0,49% 29.466
  52. Samuel Dantas PROS 0,48% 29.302
  53. César Mello PP 0,47% 28.445
  54. Luis Corti PSB 0,44% 26.71

No Paraná são 54 vagas para deputados estaduais.

Os deputados estaduais são os representantes do povo responsáveis pela elaboração, discussão, alteração e aprovação de leis que valem para o estado.

Sair da versão mobile