WTA de Varsóvia
| Urzula Radwanska 2-6, 1-6 Kristina Kucova | Fase 32 |
| Kateryna Bondarenko 0-6, 2-6 Weronika Falkowska | Fase 32 |
| Federica Di Sarra 3-6, 6-1, 5-7 Irina Bara | Fase 32 |
| Valeriya Olyanovskaya 3-7, 3-6 Anna Bondár | Fase 32 |
| Anna Blinkova 3-6, 3-6 AK. Schmiedlova | Fase 32 |
| Kateryna Kozlova 7-6(7-3), 6-2 Katie Volynets | Fase 32 |
| Anshba/Detiuc 3-6, 6-7(5-7) Kalashnikova/Gorgodze | Oitavas de final |
| Vorácová/Kato 6-1, 3-6, 10-6 Melnikova/Amanmuradova | Oitavas de final |
| Morderger/Morderger 4-6, 5-7 Loeb/Silva | Oitavas de final |
WTA de Palermo
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
Anúncio
| Lara Arruabarrena 3-6, 4-6 Grace Min | Fase 32 |
| Océane Dodin 6-3, 6-2 Alexandra Dulgheru | Fase 32 |
| Nuria Brancaccio 6-2, 3-6, 4-6 Jaqueline Cristian | Fase 32 |
| Vitalia Diatchenko 6-3, 7-6(7-5) Julia Grabher | Fase 32 |
| Marina Bassols Ribera 6-3, 4-6, 1-6 Jil Teichmann | Fase 32 |
| Leonie Kung 3-6, 2-6 Natalia Vikhlyantseva | Fase 32 |
| Qinwen Zheng 6-3, 6-2 Ludmilla Samsonova | Fase 32 |
| Giulia Gatto-Monticone 2-6, 3-6 Maddison Inglis | Fase 32 |
| Paoletti/Pigato 0-6, 6-3, 10-8 Rompies/Gleason | Oitavas de final |
| Rosatello/Spiteri 2-6, 1-6 Panova/Wachaczyk | Oitavas de final |
