WTA 250 de Chicago
| Rebecca Peterson 7-6(11-9), 7-6(8-6) Marie Bouzkova | Fase 32 |
| Ann Li 7-6(10-8), 0-6, 4-6 Alize Cornet | Fase 32 |
| Ana Bogdan 6-2, 1-0 (ret) Heather Watson | Fase 32 |
| Zarina Diyas 2-6, 6-7(2-7) Kristina Mladenovic | Fase 32 |
| Fiona Ferro 4-6, 7-5, 6-1 Aldila Sutjadi | Fase 32 |
| Maria Camila Osorio Serrano 6-7(5-7), 3-6 Viktorija Golubic | Fase 32 |
| Marketa Vondrousova 6-2, 6-0 Quinn Gleason | Fase 32 |
| Nao Hibino 1-6, 3-6 Alison Van Uytvanck | Fase 32 |
| Sorana Cirstea 6-3, 3-6, 2-6 Tereza Martincova | Fase 32 |
| Elina Svitorina 5-7, 6-1, 2-0 (ret) Clara Burel | Fase 32 |
| Venus Williams 2-6, 3-6 Hsieh Su-wei | Fase 32 |
| Routliffe/Sutjiadi 3-6, 4-4, Ninomiya/Kichenok | Oitavas de final |
| Gumulya/Webley-Smith 0-6, 1-6 Hsieh/Plupuech | Oitavas de final |
| Zimmermann/Van Der Hoek 5-7, 4-6 Baptiste/Liu | Oitavas de final |
| Kichenok/Olaru 6-2, 0-0 Golubic/Zidansek (suspenso) | Oitavas de final |
WTA 250 de Cleveland
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
Anúncio
| Daria Kasatkina 6-3, 6-3 Kaja Juvan | Fase 32 |
| Emina Bektas 6-7(6-8), 4-6 Magda Linette | Fase 32 |
| Vera Zvonareva 6-4, 6-3 Ulrikke Eikeri | Fase 32 |
| Tara Moore 4-6, 5-7 Linda Fruhvirtova | Fase 32 |
| Aliaksandra Sasnovich 6-4, 7-5 Christina McHale | Fase 32 |
| Catherine Harrison 1-6, 2-6 Caroline Garcia | Fase 32 |
| Martina Trevisan 5-7, 1-6 Zhang Shuai | Fase 32 |
| Anna Blinkova (ret) 0-1 Nagi Hanatani | Fase 32 |
| Maria Mateas 3-6, 2-6 Polona Hercog | Fase 32 |
| Ena Shibahara 4-6, 6-3, 6-1 Bethanie Mattek-Sands | Fase 32 |
| Lauren Davis 6-1, 0-6, 0-6 Anett Kontaveit | Fase 32 |
| Shelby Rogers 5-7, 1-6 Katerina Siniakova | Fase 32 |
| Sara Sorribes Tormo 6-2, 6-1 Alexa Glatch | Fase 32 |
| Shibahara/Aoyama 6-4, 6-3 Voskoboeva/Rodionova | Oitavas de final |
| Danilina/Marozava 6-3, 7-5 Rompies/Hsu | Oitavas de final |
ATP 250 de Winston-Salem
| Andreas Seppi 4-6, 4-6 Ilya Ivashka | Fase 64 |
| Jordan Thompson 6-1, 1-6, 6-3 Guido Pella | Fase 64 |
| Federico Coria 6-4, 4-6, 6-4 Lorenzo Musetti | Fase 64 |
| Emil Ruusuvuori 6-3, 6-4 Denis Kudla | Fase 64 |
| Wu Tung-lin 6-7(5-7), 3-6 Gianluca Mager | Fase 64 |
| Jaume Antoni Munar Clar 6-3, 3-6, 0-6 Yosuke Watanuki | Fase 64 |
| Lucas Pouille 6-1, 6-4 Feliciano López | Fase 64 |
| Marco Cecchinato 7-5, 4-6, 4-6 Dominik Koepfer | Fase 32 |
| Steve Johnson 5-7, 4-6 Alexei Popyrin | Fase 64 |
| Egor Gersimov 6-7(4-7), 6-7(6-8) Richard Gasquet | Fase 32 |
| Cacic/Brkic 4-6, 1-6 Mahut/Martin | Oitavas de final |
| Marach/Oswald 7-6(7-4), 5-7, 10-4 Vliegen/Gille | Oitavas de final |
| Behar/Escobar 6-4, 6-7(5-7), 5-10 Skupski/Skupski | Oitavas de final |
| Saville/Smith 6-3, 6-4 Gonzalez/Bolelli | Oitavas de final |
| Klaasen/McLachlan 3-6, 6-4, 4-10 Demoliner/Daniell | Oitavas de final |
| Kubot/Melo 6-2, 6-4 Banthia/Thomson | Oitavas de final |


