ATP250 de Nur Sultan
| Marc Polmans 4-6, 6-2, 4-6 Lorenzo Musetti | Fase 32 |
| Elias Ymer 2-6, 4-6 Ilya Ivashka | Fase 32 |
| Dmitry Popko 6-3, 1-6, 4-6 John Millman | Fase 32 |
| Benoît Paire 5-7, 4-6 Egor Gerasimov | Fase 32 |
| Benjamin Bonzi/Romain Arneodo 6-3, 7-5 Roman Jebavy/Jiri Vesely | Oitavas de final |
| Ricardas Berankis/Artem Sitak 7-5, 6-3 Emil Ruusuvuori/Andreas Seppi | Oitavas de final |
| Matthew Ebden/James Duckworth 6-7(7-9), 2-6 Aleksandr Nedvyosev/Andrey Golubev | Oitavas de final |
ATP250 de Metz
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
Anúncio
| Mikael Ymer 7-5, 6-3 Jan-Lennard Struff | Fase 32 |
| Arthur Rinderknech 6-3, 6-7(3-7), 4-6 Marcos Giron | Fase 32 |
| Philipp Kohlschreiber 7-6(7-3), 6-3 Marco Cecchinato | Fase 32 |
| Alexandre Müller 6-4, 1-6, 3-6 Karen Khachanov | Fase 32 |
| Holger Rune 6-0, 6-0 Bernabe Zapata Miralles | Fase 32 |
| Alejandro Davidovich Fokina 6-7(4-7), 7-6(7-2), 6-2 Gilles Simon | Fase 32 |
| Andy Murray 4-6, 6-3, 6-2 Ugo Humbert | Fase 32 |
| Philipp Oswald/Oliver Marach 6-4, 6-3 Nicolas Muhut/Vasek Pospisil | Oitavas de final |
| Hubert Hurkacz/Jan Zielinski 6-3, 6-3 Szymon Walkow/Igor Zelenay | Oitavas de final |
| David Vega Hernández/Alex de Minaur 3-6, 6-3, 5-10 Grégoire Barrère/Lucas Pouille | Oitavas de final |
