WTA500 de Ostrava
| Alison Riske 6-4, 1-6 Fiona Ferro | Fase 32 |
| Anna Blinkova 4-6, 0-6 Jelena Ostapenko | Fase 32 |
| Iga Swiatek 6-4, 6-4 Yulia Putintseva | Oitavas de final |
| Anastasia Potapova 1-6, 7-6(7-4), 3-6 Petra Kvitova | Oitavas de final |
| Paula Badosa 3-6, 4-6 Anett Kontaveit | Oitavas de final |
| Bernarda Pera/Magda Linette 6-0, 6-4 Andreea Mitu/Alicja Rosolska | Oitavas de final |
| Miuy Kato/Oksana Kalashnikova 4-6, 2-6 Eri Hozumi/Makoto Ninomiya | Oitavas de final |
WTA125 de Columbus
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
Anúncio
| Coco Vandeweghe 6-4, 6-3 Renata Zarazúa | Oitavas de final |
| Ann Li 7-6(7-4), 6-3 Harriet Dart | Oitavas de final |
| Lauren Davis 6-2, 7-6(8-6) Katie Volynets | Oitavas de final |
| Hailey Baptiste 2-6, 3-6 Nuria Parrizas-Diaz | Oitavas de final |
| Ingrid Neel/Sabrina Santamaria 3-6, 2-6 Xiyu Wang/Zheng Saisai | Quartas de final |
| Renata Zarazúa/Mariam Bolkvadze 3-6, 3-6 Maddison Inglis/Kyoka Okamura | Oitavas de final |
| Liang En-shuo/Rebecca Marino 6-0, 6-4 Elsa Jacquemot/Eleana Yu | Quartas de final |
