ATP 500 de Viena
| Nikoloz Basilashvili 7-5, 4-6, 6-3 Pablo Carreño Busta | Fase 32 |
| Carlos Alcaraz 6-4, 6-3 Daniel Evans | Fase 32 |
| Alex de Minaur 6-3, 7-6(7-3) Kevin Anderson | Fase 32 |
| Hubert Hurkacz 4-6, 7-6(8-6), 3-6 Andy Murray | Fase 32 |
| Alexei Popyrin 6-7(3-7), 3-7 Matteo Berrettini | Fase 32 |
| Mate Pavic/Nikola Mektic 6-4, 6-4 Michael Venus/Tim Puetz | Oitavas de final |
| Ivan Dodig/Marcelo Melo 3-6, 6-3, 8-19 Feliciano Lopez/Stefanos Tsitsipas | Oitavas de final |
| Lucas Miedler/Alexander Erler 3-6, 5-7 Oliver Marach/Phillip Oswald | Oitavas de final |
ATP 250 de St Petesburgo
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
Anúncio
| Jan-Lennard Struff 7-6(7-3), 6-2 James Duckworth | Fase 32 |
| Nino Serdarusic 6-7(2-7), 5-7 Sebastian Korda | Fase 32 |
| Alexander Bublik 6-3, 6-4 Evgeny Tyurnev | Fase 32 |
| Denis Shapovalov/Rohan Bopanna 7-5, 6-4 Ben McLachlan/Raven Klaasen | Oitavas de final |

