ATP de Dallas
Estádio
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
Anúncio
Tennys Sandgren 4-6, 4-6 Marcos Giron | Fase 32 |
Maxime Cressy 6-7(3-7), 6-4, 1-6 Jurij Rodionov | Fase 32 |
Oscar Otte 4-6, 4-6 Jack Sock | Fase 32 |
Vasek Pospisil 6-1, 6-0 Caleb Chakravarthi | Fase 32 |
Mitchell Krueguer 4-6, 4-6 Yoshihito Nishioka | Fase 32 |
Arquibancada
Feliciano Lopez 5-7, 3-6 Jordan Thompson | Fase 32 |
Liam Broady 6-1, 6-4 Peter Gojowczyk | Fase 32 |
Cedrik-Marcel Stebe 7-6(9-7), 3-6, 6-3 Denis Kudla | Fase 32 |
Adam Neff/Ivan Thamma 6-7(8-10), 6-4, 5-10 Sam Querrey/Jackson Withrow | Oitavas de final |
ATP de Buenos Aires
Quadra Guillermo Vilas
Jaume Munar 6-4, 6-4 Tomas Martin Etcheverry | Fase 32 |
Sebastian Baez 7-6(7-4), 6-3 Holger Rune | Fase 32 |
Juan Ignacio Londero 2-6, 4-6 Pablo Andujar | Fase 32 |
Juan Martin Del Potro 1-6, 3-6 Federico Delbonis | Fase 32 |
Quadra 2
Roberto Carballes Baena 7-6(7-2), 6-2 Nicolas Jarry | Fase 32 |
Albert Ramos-Viñolas 3-6, 3-6 Thiago Monteiro | Fase 32 |
Alejandro Tabilo 2-6, 4-6 Pedro Martinez | Fase 32 |
Quadra 3
Tomislav Brkic/Nikola Cacic 6-2, 6-2 Romain Arneodo/Benoit Paire | Oitavas de final |
Sergio Galdós/Hernan Casanova 4-6, 1-6 Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori | Oitavas de final |