Confira os resultados do terceiro dia de disputas do WTA de Dubai:
Quadra central
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
Anúncio
Elina Svitolina 6-7(0-7), 2-6 Jil Teichmann | Oitavas de final |
Veronika Kudermetova 3-6, 6-4, 6-4 Garbiñe Muguruza | Oitavas de final |
Aryna Sabalenka 4-6, 4-6 Petra Kvitova | Oitavas de final |
Jessica Pegula 3-6, 1-6 Ons Jabeur | Oitavas de final |
Elena-Gabriela Ruse 3-6, 2-6 Simona Halep | Oitavas de final |
Quadra 1
Jelena Ostapenko 4-6, 6-1, 7-6(7-4) Iga Swiatek | Oitavas de final |
Dayana Yastremska 6-3, 7-6(7-3) Barbora Krejcikova | Oitavas de final |
Marketa Vondrousova 6-2, 6-0 Varvara Gracheva | Oitavas de final |
Shuko Aoyama/Aleksandra Krunic 5-7, 3-6 Lucie Hradecka/Sania Mirza | Quartas de final |
Quadra 3
Yifan Xu/Zhaoxuan Yang 7-6(7-5), 6-3 Sofia Kenin/Yulia Putintseva | Oitavas de final |
Eden Silva/Kimberley Zimmermann 3-6, 4-6 Lyudmyla Kichenov/Jelena Ostapenko | Oitavas de final |
Nadiia Kichenok/Raluca Olaru 6-7(4-7), 6-4, 6-10 Veronika Kudermetova/Elise Mertens | Oitavas de final |