Confira os resultados do primeiro dia de confrontos do WTA de Doha, que teve Beatriz Haddad Maia em quadra:
| Sorana Cirstea 6-2, 6-1 Mayar Sherif | Fase 64 |
| Vera Zvonareva 4-6, 4-6 Alison Van Uytvanck | Fase 64 |
| Marta Kostyuk 6-4, 5-7, 3-6 Ana Konjuh | Fase 64 |
| Belinda Bencic 4-6, 6-3, 3-6 Clara Tauson | Fase 64 |
| Madison Brengle 7-5, 6-3 Ipek Oz | Fase 64 |
| Stefanie Vogele 4-6, 2-6 Kaja Juvan | Fase 64 |
| Sofia Kenin 3-6, 7-6(7-5), 3-6 Ann Li | Fase 64 |
| Jessica Pegula 6-3, 6-2 Katerina Siniakova | Fase 64 |
| Zhang Shuai 1-6, 1-6 Aliaksandra Sasnovich | Fase 64 |
| Yulia Putintseva 7-5, 2-6, 5-7 Victoria Azarenka | Fase 64 |
| Amanda Anisimova 7-5, 6-4 Beatriz Haddad Maia | Fase 64 |
| Ludmilla Samsonova 6-3, 4-6, 5-7 Alize Cornet | Fase 64 |
| Arantxa Rus/Viktorija Golubic 1-6, 6-4, 7-10 Alexa Guarachi/Nicole Melichar-Martinez | Fase 32 |
| Tereza Martincova/Natela Dzalamidze 6-3, 6-3 Demi Schuurs | Fase 32 |
| Jasmine Paolini/Daija Jurak Schreiber 5-7, 4-6 Jaqueline Cristian/Anna Bondar | Fase 32 |
| Ulrikke Eikeri/Alexandra Panova 6-4, 6-4 Eri Hozumi/Makoto Ninomiya | Fase 32 |
| Ipek Oz/Murbaka Al Naemi 2-6, 3-6 Shuko Aoyama/Aleksandra Krunic | Fase 32 |



