Bia Haddad Maia estreou nas duplas, ao lado da cazaque Anna Danilina.
Quadra central
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
Anúncio
| Simona Halep 4-6, 3-6 Caroline Garcia | Fase 64 |
| Petra Kvitova 6-3, 6-1 Irina-Camelia Begu | Fase 64 |
| Garbiñe Muguruza 7-6(7-4), 6-1 Sorana Cirstea | Fase 32 |
| Ana Konjuh 2-6, 3-6 Anett Konteveit | Fase 32 |
Arquibancada 1
| Tereza Martincova 6-7(2-7), 7-5, 7-6(7-5) Elina Svitolina | Fase 64 |
| Shelby Rogers 2-6, 3-6 Coco Gauff | Fase 64 |
| Jil Teichmann 4-6, 6-3, 6-2 Angelique Kerber | Fase 64 |
| Arantxa Rus 7-6(7-5), 6-4 Veronika Kudermetova | Fase 64 |
| Monica Niculescu/Vera Zvonareva 4-6, 3-6 Lucie Hradecka/Sania Mirza | Fase 32 |
Arquibancada 2
| Jelena Ostapenko 6-4, 6-2 Oceane Dodin | Fase 64 |
| Daria Kasatkina 6-4, 6-7(4-7), 6-2 Ajla Tomljanovic | Fase 64 |
| Elena Rybakina 4-6, 3-6 Jaqueline Cristian | Fase 64 |
| Mirjam Bjorklund/Emily Webley-Smith 3-6, 3-6 Kirsten Flipkens/Alison Van Uytvanck | Fase 32 |
Arquibancada 3
| Alison Riske 6-2, 6-7(5-7), 1-6 Magda Linette | Fase 64 |
| Elise Mertens 6-3, 2-6, 7-5 Jasmine Paolini | Fase 64 |
| Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko 3-6, 2-6 Coco Gauff/Jessica Pegula | Fase 32 |
| Irina Bara/Kristina Kucova 6-7(3-7), 2-6 Marta Kostyuk/Aliaksandra Sasnovich | Fase 32 |
Arquibancada 4
| Viktorija Golubic 6-4, 6-4 Andrea Petkovic | Fase 64 |
| Desirae Krawczyk/Ellen Perez 6-3, 6-2 Oksana Kalashnikova/Maryna Zanevska | Fase 32 |
| Kamilla Rakhimova/Clara Tauson 7-5, 2-6, 7-10 Alicja Rosolka/Erin Routliffe | Fase 32 |
| Samantha Murray-Sharan/Bibiane Schoofs 0-6, 4-6 Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia | Fase 32 |



