A número 1 do Brasil, Beatriz Haddad Maia, estreou na chave de simples de Indian Wells no primeiro dia de disputas na quarta-feira (9) e venceu a estadunidense Sofia Kenin, ex número 4 do mundo e campeã do Australian Open de 2020. Na segunda rodada ela enfrenta a dinamarquesa Clara Tauson. Confira todos os resultados:
Estádio 1
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
Anúncio
Robin Montgomery 3-6, 3-6 Kaia Kanepi | Fase 128 |
Alison Riske 6-0, 6-3 Catherine McNally | Fase 128 |
Ajla Tomljanovic 6-2, 2-6, 6-2 Hailey Baptiste | Fase 128 |
Dayana Yastremska 4-6, 7-6(10-8), 5-7 Caroline Garcia | Fase 128 |
Beatriz Haddad Maia 6-3, 7-5 Sofia Kenin | Fase 128 |
Estádio 2
Anna Bondar 5-7, 3-6 Petra Martic | Fase 128 |
Anastasia Potapova 6-0, 4-6, 3-6 Misaki Doi | Fase 128 |
Qinwen Zheng 6-3, 6-2 Vera Zvonareva | Fase 128 |
Katie Volynets 4-6, 6-4, 6-1 Arantxa Rus | Fase 128 |
Ann Li 1-6, 7-6(7-5), 6-0 Madison Brengle | Fase 128 |
Estádio 3
Danka Kovinic 7-5, 7-5 Jil Teichmann | Fase 128 |
Harmony Tan (ret) 2-6, 0-1 Anna Kalinskaya | Fase 128 |
Estádio 4
Clara Burel 3-6, 2-6 Anhelina Kalinina | Fase 128 |
Ana Konjuh (ret) 1-6, 1-3 Harriet Dart | Fase 128 |
Madison Keys/Jessica Pegula 6-2, 6-2 Natela Dzalamidze/Ekaterine Gorgodze | Fase 32 |
Estádio 6
Ekaterina Alexandrova 4-6, 6-2, 7-6(9-7) Elvina Kalieva | Fase 128 |
Claire Liu 7-6(7-2), 6-4 Viktoriya Tomova | Fase 128 |
Veronika Kudermetova/Elise Mertens 3-6, 3-6 Eri Hozumi/Makoto Ninomiya | Fase 32 |
Tereza Mihalikova/Kveta Peschke 3-6, 2-6 Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos | Fase 32 |
Yifan Xu/Zhaoxuan Yang 6-3, 2-6, 10-8 Nadiia Kichenok/Raluca Olaru | Fase 32 |
Estádio 9
Hao-Ching Chan/Magda Linette 6-3, 2-6, 12-10 Daija Jurak Schreiber/Andreja Klepac | Fase 32 |