Irmãos morrem afogados em rio de São José dos Pinhais
As crianças, de 7 e 11 anos, tentavam atravessar o local agarrados em uma caixa de isopor e se afogaram.
As crianças, de 7 e 11 anos, tentavam atravessar o local agarrados em uma caixa de isopor e se afogaram.
Segundo a estatística dos bombeiros, dos 506 afogamentos registrados até agora neste verão, 465 terminaram com as vítimas ilesas, sem dificuldades para sair da água. Já nos outros 47 casos, 32 foram de afogamentos leves, seis moderados, três casos mais graves e seis mortes.
Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que um corpo havia sido retirado do mar por pescadores, a cerca de 50 metros da areia, na região da Prainha, entre o Trapiche e a área de construção de plataformas.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Conteúdo protegido!