
Abril registra queda de 67.9% no desmatamento na Amazônia, em relação ao mesmo período em 2022
Dados do sistema Deter-B mostra 329 km² de alertas de desmatamento em abril de 2023, a menor taxa nos últimos três anos.
Dados do sistema Deter-B mostra 329 km² de alertas de desmatamento em abril de 2023, a menor taxa nos últimos três anos.
Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) estima que 1.470 km2 de floresta deixaram de ser desmatados entre 01 de agosto de 2021 e 31 de julho de 2022.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Conteúdo protegido!