Aumentam prisões de motoristas por embriaguez ao volante em Curitiba
Houve aumento de 3,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado – de 117 para 121 prisões.
Houve aumento de 3,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado – de 117 para 121 prisões.
Dentre as diversas mudanças estão a ampliação do prazo de validade do exame de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aumento do limite de pontos para suspensão do direito de dirigir e a criação do registro de bons condutores.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Conteúdo protegido!