
Saiba quais sintomas respiratórios são considerados leves, moderados e graves e onde procurar atendimento em Curitiba
Saiba quando procurar a Central 3350-9000, Unidade de Saúde ou UPA.


Saiba quando procurar a Central 3350-9000, Unidade de Saúde ou UPA.

Informações do Ministério da Saúde mostram que de janeiro a março de 2021, quando realizado teste para diferenciação das infecções respiratórias em pacientes até 14 anos, percebeu-se que a SRAG foi causada pelo novo coronavírus em 65,7% dos casos.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Conteúdo protegido!