
Vacina de Oxford consegue neutralizar variante brasileira do Coronavírus
Ao longo da pandemia da Covid-19, o vírus original teve mutações que resultaram em novas “cepas” ou “linhagens” do vírus.
Ao longo da pandemia da Covid-19, o vírus original teve mutações que resultaram em novas “cepas” ou “linhagens” do vírus.
A análise mostra que o vírus Sars-CoV-2 e suas variantes permanecem em circulação intensa em todo o país. Além disso, a sobrecarga dos hospitais, observada pela ocupação de leitos de UTI, também se mantêm alta.
A partir dos dados observados, o InfoGripe mantém todas as regiões do país na zona de risco para SRAG, com ocorrência de casos muito alta.
A análise apresenta taxas verificadas desde 17 de julho de 2020, e tem como objetivo alertar para o cenário crítico do país.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Conteúdo protegido!