
Para controlar variantes, Secretaria solicita ao Ministério doses carimbadas para fronteira
O pedido foi de cerca de 90 mil doses para acelerar a imunização em Foz do Iguaçu, Barracão, Guaíra e Santo Antônio do Sudoeste.
O pedido foi de cerca de 90 mil doses para acelerar a imunização em Foz do Iguaçu, Barracão, Guaíra e Santo Antônio do Sudoeste.
Uma mulher de 71 anos, residente no município de Apucarana, no Vale do Ivaí, com comorbidades, apresentou os sintomas da doença no dia 19 de abril após contato com casos confirmados.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Conteúdo protegido!