Paraná recebe mais 18 pacientes vindos do Amazonas
A estratégia é ajudar a suprir a demanda gerada com o aumento de hospitalizações na rede pública de saúde daquele estado.
A estratégia é ajudar a suprir a demanda gerada com o aumento de hospitalizações na rede pública de saúde daquele estado.
O ministro Jorge Mussi, responsável pelo plantão do STJ, ordenou que os esclarecimentos sejam “detalhados”.
Além do planejamento, a juíza determinou que a União e o governo estadual informem se localizaram cilindros de oxigênio em outros estados e que requisitem, transportem e instalem de imediato o material.
O transporte será feito em parceria com o Ministério da Defesa por duas aeronaves da Força Aérea Brasileira com capacidade de 25 pacientes deitados em macas
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Conteúdo protegido!