Datafolha: 74% dos brasileiros dizem apoiar democracia como melhor forma de governo
Pesquisa Datafolha foi publicada no jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira (21).
Pesquisa Datafolha foi publicada no jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira (21).
“Lembre-se de que o julgamento moral que você faz é uma coisa, o jurídico é outra. A diferença é que o parâmetro para o teu julgamento moral está na tua lista de valores pessoais, o do juiz obrigatoriamente passará por parâmetros previstos na lei.”
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Conteúdo protegido!